Le cathéter angiographique se compose de trois parties: la pointe du cathéter, le corps et le connecteur. En fournissant un canal, l'agent radiopaque peut entrer en douceur dans les vaisseaux sanguins et la structure vasculaire peut être affichée sous les rayons X, aidant les médecins à diagnostiquer et à traiter avec précision diverses maladies vasculaires. Ce produit est composé de matériaux fiables et a une dureté, une élasticité, une douceur et un contrôle de torsion appropriés pendant le fonctionnement, en réduisant les dommages aux vaisseaux sanguins du patient.
Avantages:
Cathéter angiographique | |||
Courbe | Dimension | Longueur (cm) | Trou latéral |
COBRA Ⅰ | 4f / 5f / 6f | 100 / 81 | / |
COBRA Ⅱ | 4f / 5f / 6f | 100 / 81 | / |
COBRA Ⅲ | 4f / 5f / 6f | 100 / 81 | / |
Chasseur de têtes 1 | 4f / 5f / 6f | 101 | / |
Chasseur de têtes 2 | 4f / 5f / 6f | 101 | / |
MPA | 4f / 5f / 6f | 100 / 81 | / |
COCHON | 4f / 5f / 6f | 100 / 81 | 8 |
Rh | 4f / 5f / 6f | 81 | / |
RLG | 4f / 5f / 6f | 101 | / |
Rs | 4f / 5f / 6f | 81 | / |
Ruc | 4f / 5f / 6f | 91 | / |
Droit | 4f / 5f / 6f | 120 / 100 / 81 | 6 |
Trg | 4f / 5f / 6f | 101 | 1 |
VTK | 4f / 5f / 6f | 126 | / |
Yashiro | 4f / 5f / 6f | 71 | / |
Tailles d'échantillon disponibles:
4f (1,4 * 1,03 mm),
5f (1,7 * 1,13; 1,7 * 1,21 mm),
6f (1,98 * 1,38 mm),
7F (2,34 * 1,1 mm) disponible.
Une personnalisation spécifique peut être effectuée en fonction des exigences du client.
Il peut être extrudé, tressé, soudé, incliné, en forme, rhéologiquement et moulé par injection.