Description:
Avantages:
Cathéter de guidage | ||||
Dimension | Longueur (mm) | OD (mm) | Id (mm) | Courbe |
5F | 1050 | 1,80 ± 0,03 | 1,50 ± 0,03 | JL-35 |
5F | 1050 | 1,80 ± 0,03 | 1,50 ± 0,03 | JL-40 |
5F | 1050 | 1,80 ± 0,03 | 1,50 ± 0,03 | JR-35 |
5F | 1050 | 1,80 ± 0,03 | 1,50 ± 0,03 | JR-40 |
5F | 1050 | 1,80 ± 0,03 | 1,50 ± 0,03 | EBU40 |
5F | 1050 | 1,80 ± 0,03 | 1,50 ± 0,03 | EBU-30 |
5F | 1050 | 1,80 ± 0,03 | 1,50 ± 0,03 | EBU35 |
6f | 1050 | 2,10 ± 0,03 | 1,80 ± 0,03 | JL-35 |
6f | 1050 | 2,10 ± 0,03 | 1,80 ± 0,03 | JL-40 |
6f | 1050 | 2,10 ± 0,03 | 1,80 ± 0,03 | JR-35 |
6f | 1050 | 2,10 ± 0,03 | 1,80 ± 0,03 | JR-40 |
6f | 1050 | 2,10 ± 0,03 | 1,80 ± 0,03 | EBU40 |
6f | 1050 | 2,10 ± 0,03 | 1,80 ± 0,03 | EBU-30 |
6f | 1050 | 2,10 ± 0,03 | 1,80 ± 0,03 | EBU35 |
7f | 1050 | 2,40 ± 0,03 | 2,08 ± 0,03 | JL-35 |
7f | 1050 | 2,40 ± 0,03 | 2,08 ± 0,03 | JL-40 |
7f | 1050 | 2,40 ± 0,03 | 2,08 ± 0,03 | JR-35 |
7f | 1050 | 2,40 ± 0,03 | 2,08 ± 0,03 | JR-40 |
7f | 1050 | 2,40 ± 0,03 | 2,08 ± 0,03 | EBU40 |
7f | 1050 | 2,40 ± 0,03 | 2,08 ± 0,03 | EBU-30 |
7f | 1050 | 2,40 ± 0,03 | 2,08 ± 0,03 | EBU35 |
8f | 1050 | 2,65 ± 0,03 | 2,30 ± 0,03 | JL-35 |
8f | 1050 | 2,65 ± 0,03 | 2,30 ± 0,03 | JL-40 |
8f | 1050 | 2,65 ± 0,03 | 2,30 ± 0,03 | JR-35 |
8f | 1050 | 2,65 ± 0,03 | 2,30 ± 0,03 | JR-40 |
8f | 1050 | 2,65 ± 0,03 | 2,30 ± 0,03 | EBU40 |
8f | 1050 | 2,65 ± 0,03 | 2,30 ± 0,03 | EBU-30 |
8f | 1050 | 2,65 ± 0,03 | 2,30 ± 0,03 | EBU35 |
L'application du cathéter de guidage ne se limite pas au traitement interventionnel vasculaire traditionnel, mais s'étend également à plusieurs domaines médicaux tels que les tumeurs, les nerfs, les respiratoires, l'urologie, etc. Avec l'avancement continu de la technologie, les fonctions des cathéters de guidage deviennent de plus en plus sophistiqués, ce qui peut aider les médecins à établir un diagnostic et un traitement plus précis.
Cardiovasculaire: intervention coronarienne, angioplastie, cathétérisme cardiaque.